TSE Divulga Dados Dos Candidatos De Irecê
Os eleitores já podem acessar informações sobre os candidatos que irão concorrer a prefeito, vice-prefeito e vereador no site do Superior Tribunal Eleitoral (STE). O DivulgaCand 2012 poderá ser acessado por qualquer pessoa, tanto os membros de partidos, como a população em geral, que poderá verificar o número e os dados dos candidatos.
Em Irecê, por exemplo, terão dois candidatos para prefeito: o atual chefe do executivo municipal candidato à reeleição Zé das Virgens e o deputado estadual Luizinho Sobral.
Segundo dados disponibilizados pelo STE, José Carlos Dourado das Virgens, 50 anos, natural de São Gabriel concorrerá à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores – PT na coligação “Para seguir em frente”. O limite de gastos para sua campanha deverá ser de R$1.500.000,00. Zé das Virgens declarou o total de bens avaliados em R$131.584,56. Para compor a chapa juntamente com este candidato foi apresentado o nome do agricultor e empresário, José da Silva Duarte, popularmente conhecido como Zé Duarte, 67 anos, natural de Irecê, integrante do Partido Social Democrático (PSD) e com bens declarados no valor total de R$514.319,17.
O candidato de oposição que vai disputar com Zé das Virgens nas eleições municipais de 2012 é o atual deputado estadual Luiz Pimentel Sobral, 35 anos, natural de Irecê, que concorrerá pelo Partido Trabalhista Nacional-PTN pela coligação “Aliança, Liderança e Trabalho”, tendo como limite de gastos de campanha R$950.000,00. Luizinho Sobral declarou a renda total de R$ 85.880,00. Para compor a chapa como vice-prefeita foi escolhida Hisidoria Alves de Sousa, esposa de Beto Lélis ex-prefeito de Irecê, 37 anos, agricultora, natural de Ibipeba, integrante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. Dorinha, como é popularmente conhecida, não possui nenhum bem declarado.
Candidatos à eleição do município de Irecê
No total 145 candidatos a vereadores terão que disputar 15 vagas disponibilizadas para a Câmara Municipal de Irecê. Veja a lista completa:
Confira os nomes dos candidatos:
| Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido |
| NILTON GUEDES | 22222 | PR |
| ADERIVAN CRISPIN | 65000 | PC do B |
| GUIU | 43777 | PV |
| NEIA | 43222 | PV |
| SANDRO | 65333 | PC do B |
| ALINE | 28000 | PRTB |
| AMARAI | 10888 | PRB |
| ANINHA | 13530 | PT |
| ANA PAULA BARRETO | 13013 | PT |
| BRANCO LEITE | 19999 | PTN |
| ANSELMO | 45678 | PSDB |
| ANDRE SUVELA | 17700 | PSL |
| PASTOR JUNIOR | 55777 | PSD |
| CARLOS NEIVA | 14567 | PTB |
| TOINHO DO JUDÔ | 10123 | PRB |
| BEREGUEDÊ DO ANGICAL | 19125 | PTN |
| NETO PEDREIRO | 43224 | PV |
| BORISCO | 55555 | PSD |
| ARMANDO | 43666 | PV |
| ARMINDO JUNIOR | 45666 | PSDB |
| HENRIQUE SOBRAL | 22231 | PR |
| ROBERTO NETO | 55222 | PSD |
| CARLA LISIANE | 31111 | PHS |
| CASSIA | 14114 | PTB |
| CELMA | 65555 | PC do B |
| CELSON CAMBUI | 13199 | PT |
| CLAUDIO MARQUES | 55345 | PSD |
| CLEDISON | 13123 | PT |
| GIL DULAR | 13999 | PT |
| CLEOBOLO | 17555 | PSL |
| NENO PRETO | 43123 | PV |
| CONSUELO DOURADO | 45123 | PSDB |
| DANIEL | 13000 | PT |
| EDGARZINHO | 19153 | PTN |
| EDGARD MARIO | 15555 | PMDB |
| GAROTO | 13333 | PT |
| EDILEIDE | 13555 | PT |
| EDILZA | 17900 | PSL |
| EDSON DA SEGURANÇA | 15150 | PMDB |
| EDVAN SON | 17321 | PSL |
| ELIANA GONZAGA | 43678 | PV |
| ELIANA | 28001 | PRTB |
| ELIS CAIRO DOURADO | 43456 | PV |
| EMANOEL MANU | 14678 | PTB |
| EMERSON | 43190 | PV |
| ESPEDITO MOREIRA | 19123 | PTN |
| DETO BAR | 15222 | PMDB |
| EUMA | 15190 | PMDB |
| EUNICE | 15180 | PMDB |
| FABIANO BIA | 43321 | PV |
| GENILDA | 28002 | PRTB |
| GICELIA DA CIBE | 20000 | PSC |
| GIL VASCONCELOS | 33333 | PMN |
| GILMAR ROZA | 20222 | PSC |
| GILVACI MATIAS | 40123 | PSB |
| PARAIBA | 17111 | PSL |
| LÉO ROCHA | 12345 | PDT |
| HENIA PAULA | 28003 | PRTB |
| MAGRÃO | 19222 | PTN |
| PROFESSOR HILDEGAR | 20111 | PSC |
| IRÁ | 19169 | PTN |
| ISAURA PIMENTEL | 43299 | PV |
| JAILSON DE DEDÉ | 19555 | PTN |
| JOANA D’ARC | 15888 | PMDB |
| PROFESSOR JUNIOR PAIVA | 43133 | PV |
| JOÃO DO JORNAL | 43555 | PV |
| CARROÇA | 15123 | PMDB |
| CENA DO PT | 13610 | PT |
| JOTINHA | 17000 | PSL |
| JOEL FERREIRA | 17222 | PSL |
| JOILTON | 25222 | DEM |
| JORGE DIMITRI | 19011 | PTN |
| ZÉ ANGELO | 13641 | PT |
| JOSÉ CARLOS CRUZ | 22622 | PR |
| IRISVAN | 55234 | PSD |
| DARINHO | 19000 | PTN |
| MARCELINO | 13654 | PT |
| ZE NILTON | 17333 | PSL |
| ZELITO | 43111 | PV |
| PROFESSOR JOSSI | 55111 | PSD |
| JUSTINO | 65666 | PC do B |
| LENILDO PEREIRA | 14444 | PTB |
| LÉO DA UNIBEL | 45000 | PSDB |
| LEONI | 20456 | PSC |
| LIDENILSON DO HOSPITAL | 14222 | PTB |
| LINDOMAR | 14333 | PTB |
| LINDOVAL | 10000 | PRB |
| LUANA | 10100 | PRB |
| LUCIANO | 43999 | PV |
| NEIDE | 17999 | PSL |
| LUCIVAL | 45555 | PSDB |
| LUIZ CARECA | 14888 | PTB |
| MAGNO | 55888 | PSD |
| MANOEL DOURADO | 17777 | PSL |
| MARCELA | 13580 | PT |
| MARCELO SILVA | 36333 | PTC |
| MARCELO DOURADO | 17456 | PSL |
| PROFESSOR ALAN | 13456 | PT |
| MARGARIDA | 19111 | PTN |
| MARGARIDA | 14112 | PTB |
| CELESTE | 28004 | PRTB |
| FATIMA | 55000 | PSD |
| MARLENE | 17001 | PSL |
| MARIA NASCIMENTO | 14113 | PTB |
| MARIVALDO JORGE | 33123 | PMN |
| DR. MAURICIO DO PT | 13690 | PT |
| MEIRINHA | 15000 | PMDB |
| MELQUIADES | 55123 | PSD |
| MICAELA | 17889 | PSL |
| MOISES FILOCRE | 19333 | PTN |
| PELETA | 19777 | PTN |
| NOELIO | 14777 | PTB |
| NUBIA CIMA | 13010 | PT |
| PASCOAL | 65123 | PC do B |
| PAULINHO DO DISTAK | 19444 | PTN |
| PAULO MAURICIO DA SAÚDE | 20852 | PSC |
| PEDRÃO | 17888 | PSL |
| PEDRAO ELETRICISTA | 25555 | DEM |
| PASTOR PORCIDONIO | 23123 | PPS |
| REINALVA | 19147 | PTN |
| FIGUEREDO | 43444 | PV |
| ROZILDA SODRÉ | 43641 | PV |
| BINHO | 43333 | PV |
| PROFESSOR RUI | 10001 | PRB |
| RUI RAOLI | 43000 | PV |
| SELMA JUSTIÇA | 17123 | PSL |
| SILVANO SILVA | 13613 | PT |
| ANDRÉ DOURADO | 27123 | PSDC |
| SORAIA | 65650 | PC do B |
| TASSIA DUARTE | 40040 | PSB |
| TEREZA | 22000 | PR |
| TERTINHO | 14000 | PTB |
| VALDEMIR | 10111 | PRB |
| VALDEREIS | 55678 | PSD |
| PROFESSOR VALDERI | 31333 | PHS |
| VALDEVI | 19456 | PTN |
| VALTENCI | 43043 | PV |
| VERA | 14555 | PTB |
| VICTOR DOUGLAS | 27777 | PSDC |
| NEGO VILSON RASTA | 14234 | PTB |
| NEGUINHO CORRETOR | 17717 | PSL |
| UDINHO | 14123 | PTB |
| WELITON | 14199 | PTB |
| NEIDE | 65656 | PC do B |
| ZILMA | 19170 | PTN |

Nenhum comentário: